Tour de Savoie Mont Blanc succesvol gestart voor Team Cibel Cebon: Jimmy wint met voorsprong de 1ste rit !
Vanaf vandaag tot en met zondag 18 juni neemt een team van Cibel Cebon deel aan de 4-daagse rittenkoers “Tour de Savoie Mont Blanc” (Kings of the mountain). Deze wedstrijd in de Franse Alpen telt 4 ritten in lijn + een tijdrit met elke dag een flinke portie klimmen! Zo dienden er vandaag niet minder dan 3598 hoogtemeters overwonnen te worden. Jimmy kwam alleen als eerste over de eindmeet en wordt gele truidrager. Een schitterende prestatie! Gianni eindigde in de top 20 op de 17de plaats.
En ook de volgende dagen zijn niet mis:
Etape 1 | Jour | Départ | Arrivée | Distance | Dénivelé positif |
---|---|---|---|---|---|
en savoir+ | Jeudi 15 Juin | La Léchère (73) | Aussois (73) | 140 KM | 3598 m |
Etape 2 | Jour | Départ | Arrivée | Distance | Dénivelé positif |
---|---|---|---|---|---|
en savoir+ | Vendredi 16 Juin | Val Cenis (73) | Cluses (74) | 188 KM | 2297 m |
Etape 3 | Jour | Départ | Arrivée | Distance | Dénivelé positif |
---|---|---|---|---|---|
en savoir+ | Samedi 17 Juin | Magland (74) | Saint Michel de Maurienne (73) | 126 KM | 2520 m |
Contre La Montre Individuel
Etape 4 | Jour | Départ | Arrivée | Distance | Dénivelé positif |
---|---|---|---|---|---|
en savoir+ | Samedi 17 Juin | Saint Martin d’Arc (73) | Valmeinier (73) | 11,900 KM | 793 m |
Etape 5 | Jour | Départ | Arrivée | Distance | Dénivelé positif |
---|---|---|---|---|---|
en savoir+ | Dimanche 18 Juin | Moûtiers (73) | Moûtiers (73) | 94,100 KM | 2955 m |
Meer info over deze wedstrijd: http://www.toursavoiemontblanc.com/
Op de website http://www.directvelo.com/directs kan de wedstrijd gevolgd worden (klikken op Tour de Savoie Mont Blanc). Wij zijn alvast van de partij!
hdb